Bộ vi xử lí | Hỗ trợ CPU Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 thế hệ thứ 6 và thế hệ 7 trên socket 1151 |
Chipset | Sử dụng Chipset Intel® Z270 Express |
Bộ nhớ RAM | 4 x khe cắm DDR4 DIMM hỗ trợ lên đến 64 GB bộ nhớ hệ thống * Do giới hạn 32-bit của hệ điều hành Windows, khi cài đặt hơn 4 GB bộ nhớ vật lý, kích thước bộ nhớ thật sẽ nhỏ hơn kích thước của bộ nhớ vật lý bộ nhớ được cài đặt. Kiến trúc bộ nhớ kênh đôi Hỗ trợ DDR4 3866 (OC) / 3800 (OC) / 3733 (OC) / 3666 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3400 (OC) / 3333 (OC) / 3300 (OC) / 3200 ( OC) / 3000 (OC) / 2800 (OC) / 2666 (OC) / 2400/2133 MHz Hỗ trợ bộ nhớ ECC Un-buffered DIMM 1Rx8 / 2Rx8 (hoạt động ở chế độ không ECC) Hỗ trợ các mô đun bộ nhớ 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 không phải là ECC Hỗ trợ mô đun bộ nhớ cực tiểu (XMP) |
Đồ họa tích hợp | Bộ xử lý đồ hoạ tích hợp Intel® HD Graphics hỗ trợ: 1 x cổng HDMI, hỗ trợ độ phân giải tối đa 4096x2160 @ 24 Hz * Hỗ trợ cho phiên bản HDMI 1.4. 1 x cổng DVI-D, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200 @ 60 Hz * Cổng DVI-D không hỗ trợ kết nối D-Sub bằng bộ đổi nguồn. Bộ nhớ chia sẻ tối đa 1 GB |
Âm thanh | Bộ giải mã Realtek ® ALC1220 Âm thanh độ nét cao Kênh 2/4 / 5,1 / 7,1 Hỗ trợ S / PDIF Out |
Mạng không dây | Không có |
Card mạng LAN | Killer™ E2500 LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
Khe cắm mở rộng | 1 x khe cắm PCI Express x16, chạy ở x16 (PCIEX16) * Để có hiệu suất tối ưu, nếu chỉ cần cài đặt một card đồ họa PCI Express, hãy chắc chắn cài đặt nó vào khe PCIEX16. 2 khe cắm PCI Express x16, chạy ở x4 (PCIEX4_1 và PCIEX4_2) 3 khe cắm PCI Express x1 (Tất cả khe PCI Express đều phù hợp với tiêu chuẩn PCI Express 3.0) |
Giao diện lưu trữ | 1 x đầu nối M.2 (Ổ cắm 3, phím M, hỗ trợ loại SSD 2242/2260/2280/22110 SATA và PCIe x4 / x2) 2 x đầu nối SATA Express 6 x đầu nối SATA 6Gb / s Hỗ trợ RAID 0, RAID 1, RAID 5, và RAID 10 |
Cổng USB | Chipset + ASMedia ® ASM2142 USB 3.1 Bộ điều khiển Gen 2: 1 cổng USB Type-C ™ trên bảng mặt sau, hỗ trợ USB 3.1 Gen 2 1 cổng USB 3.1 Gen 2 Cổng Type-A (màu đỏ) trên bảng mặt sau Chipset: 8 cổng USB 3.1 Gen 1 (4 cổng ở mặt sau, 4 cổng có sẵn qua các tiêu đề USB bên trong) 6 cổng USB 2.0 / 1.1 (2 cổng ở mặt sau, 4 cổng có sẵn qua các tiêu đề USB bên trong) |
Kết nối bên trong | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x M.2 Socket 3 connector 2 x SATA Express connectors 6 x SATA 6Gb/s connectors 1 x CPU fan header 1 x water cooling CPU fan header 2 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 2 x USB 3.1 Gen 1 headers 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module (TPM) header 1 x Thunderbolt™ add-in card connector 1 x Clear CMOS jumper |
Kết nối bảng phía sau | 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x DVI-D port 1 x HDMI port 1 x USB Type-C™ port, with USB 3.1 Gen 2 support 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A port (red) 4 x USB 3.1 Gen 1 ports 2 x USB2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In) |
Hệ điều hành | Windows® 10 64-bit (for 7th Generation Intel® Processors) Windows® 10 64-bit / Windows® 8.1 64-bit / Windows® 7 32-bit / 64-bits (for 6th Generation Intel® Processors) * Please download the "Windows USB Installation Tool" from GIGABYTE's website and install it before installing Windows 7. |
CPU hỗ trợ | |||||||||
Người bán hàng | CPU Model | Tần số | L3 | Tần suất GPU | Tên cốt lõi | Quá trình | Công suất | BCLK | Kể từ phiên bản BIOS |
Cache | |||||||||
Intel | Core i7-7700K | 4.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 91W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-7700 | 3.60GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-7700T | 2.90GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7600K | 3.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 91W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7600 | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7600T | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7500 | 3.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7500T | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7400 | 3.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7400T | 2.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7350K | 4.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 60W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7320 | 4.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7300 | 4.00GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7300T | 3.50GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7100 | 3.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7100T | 3.40GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4620 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4600 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4600T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4560 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 54W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4560T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3950 | 3.00GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3930 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3930T | 2.70GHz | 2MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-6700K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 91W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-6700 | 3.40GHz | 8MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-6700T | 2.80GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6600K | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 91W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6600 | 3.30GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6600T | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6500 | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6500T | 2.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6402P | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6400 | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6400T | 2.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6320 | 3.90GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6300 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6300T | 3.30GHz | 4MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6100 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6100T | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6098P | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 54W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4520 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4500 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4500T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1000 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4400T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3920 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3900 | 2.80GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3900T | 2.60GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Vui lòng đợi ...