Bộ vi xử lí | Hỗ trợ CPU Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 thế hệ thứ 4 trên socket 1150 |
Chipset | Sử dụng Chipset Intel® H81 Express |
Bộ nhớ RAM | Các khe DIMM 2 x 1.5V DDR3 hỗ trợ lên đến 16 GB bộ nhớ hệ thống * Do giới hạn 32-bit của hệ điều hành Windows, khi cài đặt hơn 4 GB bộ nhớ vật lý, kích thước bộ nhớ thật sẽ nhỏ hơn kích thước bộ nhớ vật lý được cài đặt. Kiến trúc bộ nhớ kênh đôi Hỗ trợ bộ nhớ DDR3 1600/1333 MHz |
Card đồ họa tích hợp | Bộ xử lý đồ họa tích hợp - Hỗ trợ đồ họa Intel® HD Graphics: 1 x cổng D-Sub, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200 Bộ nhớ chia sẻ tối đa 1 GB |
Âm thanh | Bộ giải mã Realtek ® ALC887 Âm thanh độ nét cao 2/4 / 5.1 / 7.1-channel * Để cấu hình âm thanh 7,1 kênh, bạn phải sử dụng mô-đun âm thanh mặt trước của HD và cho phép tính năng âm thanh đa kênh thông qua trình điều khiển âm thanh. |
Card mạng LAN | Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
Khe cắm mở rộng | 1 khe cắm PCI Express x16, chạy ở x16 2 khe cắm PCI Express x1 (Các khe cắm PCI Express tuân theo chuẩn PCI Express 2.0). |
Giao diện lưu trữ | 2 cổng kết nối SATA 6Gb / s (SATA3 0/1) hỗ trợ tối đa 2 thiết bị SATA 6Gb / s 2 cổng kết nối SATA 3Gb / s (SATA2 2/3) hỗ trợ tối đa 2 thiết bị SATA 3Gb / s |
Cổng USB | Tối đa 2 cổng USB 3.0 / 2.0 trên bảng mặt sau Tối đa 6 cổng USB 2.0 / 1.1 (2 cổng ở mặt sau, 4 cổng có sẵn qua các tiêu đề USB bên trong) |
Kết nối bên trong | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 4-pin ATX 12V power connector 2 x SATA 6Gb/s connectors 2 x SATA 3Gb/s connectors 1 x CPU fan header 1 x system fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Clear CMOS jumper |
Kết nối bảng phía sau | 1 x PS/2 mouse port 1 x PS/2 Keyboard port 1 x parallel port 1 x serial port 1 x D-Sub port 2 x USB 3.0/2.0 ports 2 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In) |
Hệ điều hành | Hỗ trợ cho Windows 10 / 8,1 / 8/7 |
CPU hỗ trợ | ||||||||
Nhà cung cấp | Mô hình CPU | Tần số | L3 | Tần suất GPU | Tên cốt lõi | Quá trình | Công suất | BCLK |
Cache | ||||||||
Intel | Core i7-4790K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 88W | 100 |
Intel | Core i7-4790 | 3.60GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i7-4790S | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i7-4790T | 2.70GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 45W | 100 |
Intel | Core i7-4785T | 2.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i7-4771 | 3.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i7-4770 | 3.40GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i7-4770K | 3.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i7-4770S | 3.10GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i7-4770T | 2.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 45W | 100 |
Intel | Core i7-4765T | 2.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i5-4690 | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i5-4690K | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 88W | 100 |
Intel | Core i5-4690S | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i5-4690T | 2.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 45W | 100 |
Intel | Core i5-4670 | 3.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i5-4670K | 3.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i5-4670S | 3.10GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i5-4670T | 2.30GHz | 6MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 45W | 100 |
Intel | Core i5-4590 | 3.30GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i5-4590S | 3.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i5-4590T | 2.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i5-4570 | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i5-4570S | 2.90GHz | 6MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i5-4570T | 2.90GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i5-4460 | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i5-4460S | 2.90GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i5-4460T | 1.90GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i5-4440 | 3.10GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i5-4440S | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i5-4430 | 3.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Core i5-4430S | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Core i3-4370 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4370T | 3.30GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i3-4360 | 3.70GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4360T | 3.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i3-4350 | 3.60GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4350T | 3.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i3-4340 | 3.60GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4330 | 3.50GHz | 4MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4330T | 3.00GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i3-4170 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4170T | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i3-4160 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4160T | 3.10GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i3-4150 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4150T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Core i3-4130 | 3.40GHz | 3MB | 350 MHz / 1250 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Core i3-4130T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Pentium G3470 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Pentium G3460 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Pentium G3460T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Pentium G3450 | 3.40GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Pentium G3450T | 2.90GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Pentium G3440 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Pentium G3440T | 2.80GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Pentium G3430 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Pentium G3420 | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Pentium G3420T | 2.70GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Pentium G3260 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Pentium G3260T | 2.90GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Pentium G3258 | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Pentium G3250 | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Pentium G3250T | 2.80GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Pentium G3240 | 3.10GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Pentium G3240T | 2.70GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Pentium G3220 | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1200 MHz | Haswell | 22nm | 54W | 100 |
Intel | Pentium G3220T | 2.60GHz | 3MB | 300 MHz / 1100 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Celeron G1850 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Celeron G1840 | 2.80GHz | 2MB | 350 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Celeron G1840T | 2.40GHz | 2MB | 200 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Celeron G1830 | 2.80GHz | 2MB | 350 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Celeron G1820 | 2.70GHz | 2MB | 350 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | 53W | 100 |
Intel | Celeron G1820T | 2.40GHz | 2MB | 200 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | 35W | 100 |
Intel | Xeon E3-1286 V3 | 3.70GHz | 8MB | 300 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Xeon E3-1286L V3 | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Xeon E3-1285v3 | 3.60GHz | 8MB | 300 MHz / 1150 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Xeon E3-1285Lv3 | 3.10GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 65W | 100 |
Intel | Xeon E3-1276 V3 | 3.60GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Xeon E3-1275v3 | 3.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Xeon E3-1275L V3 | 2.70GHz | 4MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 45W | 100 |
Intel | Xeon E3-1265Lv3 | 2.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 45W | 100 |
Intel | Xeon E3-1246 V3 | 3.50GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Xeon E3-1245v3 | 3.40GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Xeon E3-1226 V3 | 3.30GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Xeon E3-1225v3 | 3.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1300 MHz | Haswell | 22nm | 84W | 100 |
Intel | Xeon E3-1281 V3 | 3.70GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Intel | Xeon E3-1280v3 | 3.60GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Intel | Xeon E3-1271 V3 | 3.60GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Intel | Xeon E3-1270v3 | 3.50GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Intel | Xeon E3-1241 V3 | 3.50GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Intel | Xeon E3-1240v3 | 3.40GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Intel | Xeon E3-1240L V3 | 2.00GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 25W | 100 |
Intel | Xeon E3-1231 V3 | 3.40GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Intel | Xeon E3-1230v3 | 3.30GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Intel | Xeon E3-1230Lv3 | 1.80GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 25W | 100 |
Intel | Xeon E3-1220v3 | 3.10GHz | 8MB | N/A | Haswell | 22nm | 80W | 100 |
Vui lòng đợi ...