Danh mục sản phẩm
Thống kê
  •   Đang online
    17
  •   Hôm nay
    284
  •   Hôm qua
    540
  •   Tổng truy cập
    101412
  •   Tổng sản phẩm
    1078
  • 0 - 170,390,000 VNĐ        
    Bo mạch chính Gigabyte H110M-S2PV - RAM DDR4
  • Xem toàn bộ hình ảnh

    Bo mạch chính Gigabyte H110M-S2PV - RAM DDR4

    - Chuẩn main micro ATX, 244 x 180mm
    - Hỗ trợ chip Intel thế hệ thứ 6
    - RAM 2x DDR4 tối đa 32GB, Dual Channel, 2133 MHz
    - Cổng xuất hình: D-Sub, DVI-D
    - Bảo hành 12 tháng
    - Giá đã bao gồm VAT
    Đặt hàng sản phẩm
    Giá bán : 1,650,000 VNĐ
    Sản phẩm đã được thêm vào vào giỏ hàng
    Bo mạch chính Gigabyte H110M-S2PV - RAM DDR4

    Bo mạch chính Gigabyte H110M-S2PV - RAM DDR4

    Bo mạch chính Gigabyte H110M-S2PV - RAM DDR4
    Thu gọn


    CHI TIẾT SẢN PHẨM
    Bộ vi xử lí Hỗ trợ CPU Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 thế hệ thứ 6 và thứ 7 trên socket 1151
    Chipset Sử dụng Chipset Intel® H110 Express
    Bộ nhớ RAM 2 khe RAM DDR4 DIMM hỗ trợ lên tới 32GB. Do giới hạn 32-bit của hệ điều hành Windows, khi cài đặt trên 4 GB bộ nhớ vật lý, kích thước bộ nhớ thực sẽ nhỏ hơn kích thước của bộ nhớ vật lý bộ nhớ được cài đặt.. Sử dụng kiến trúc bộ nhớ kênh đôi (dual chanel). Hỗ trợ DDR4 Bus 2400/2133 MHz
    Đồ họa tích hợp Bộ xử lý đồ hoạ tích hợp Intel® HD Graphics hỗ trợ
    1 x cổng D-Sub, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200 @ 60 Hz
    1 x cổng DVI-D, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200 @ 60 Hz
    * Cổng DVI-D không hỗ trợ kết nối D-Sub bằng adapter.
    Bộ nhớ chia sẻ tối đa 1024 MB
    Âm thanh Bộ giải mã Realtek ® ALC887
    Âm thanh độ nét cao
    2/4 / 5.1 / 7.1-channel
    * Để cấu hình âm thanh 7,1 kênh, bạn phải sử dụng mô-đun âm thanh mặt trước của HD và cho phép tính năng âm thanh đa kênh thông qua trình điều khiển âm thanh.
    Hỗ trợ S / PDIF Out
    Card mạng LAN Sử dụng Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
    Khe mở rộng 1 khe cắm PCI Express x16, chạy ở x16
    (Khe cắm PCI Express x16 phù hợp với tiêu chuẩn PCI Express 3.0).
    1 khe cắm PCI Express x1
    ( Khe cắm PCI Express x1 phù hợp với chuẩn PCI Express 2.0).
    2 khe cắm PCI
    Giao diện lưu trữ 4 x đầu nối SATA 6Gb / s
    Cổng USB Chipset:
    4 cổng USB 3.0 / 2.0 (2 cổng ở mặt sau, 2 cổng có sẵn thông qua đầu cắm USB bên trong)
    5 cổng USB 2.0 / 1.1 (4 cổng ở mặt sau, 1 cổng có sẵn thông qua đầu USB bên trong)
    Chipset + Hub USB GENESYS LOGIC:
    3 cổng USB 2.0 / 1.1 có sẵn thông qua các tiêu đề USB bên trong
    Kết nối nội bộ 1 x 24-pin ATX main power connector
    1 x 8-pin ATX 12V power connector
    4 x SATA 6Gb/s connectors
    1 x CPU fan header
    1 x system fan header
    1 x front panel header
    1 x front panel audio header
    1 x S/PDIF Out header
    1 x USB 3.0/2.0 header
    2 x USB 2.0/1.1 headers
    1 x serial port header
    1 x parallel port header
    1 x Clear CMOS jumper
    Đầu nối bảng sau 1 x PS/2 keyboard/mouse port
    1 x D-Sub port
    1 x DVI-D port
    1 x serial port
    2 x USB 3.0/2.0 ports
    4 x USB 2.0/1.1 ports
    1 x RJ-45 port
    3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In)
    Hệ điều hành Windows® 10 64-bit (for 7th Generation Intel® Processors)
    Windows® 10 64-bit / Windows® 8.1 64-bit / Windows® 7 32-bit / 64-bits (for 6th Generation Intel® Processors)
    * Please download the "Windows USB Installation Tool" from GIGABYTE's website and install it before installing Windows 7.
     
    CPU hỗ trợ
    Người bán hàng CPU Model Frequency L3 GPU Core Name Process Stepping Wattage BCLK Kể từ phiên bản BIOS
    Cache Frequency
    Intel Core i7-7700K 4.20GHz 8MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 91W 100 F20
    Intel Core i7-7700 3.60GHz 8MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 65W 100 F20
    Intel Core i7-7700T 2.90GHz 8MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 35W 100 F20
    Intel Core i5-7600K 3.80GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 91W 100 F20
    Intel Core i5-7600 3.50GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm B0 65W 100 F20
    Intel Core i5-7600T 2.80GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm B0 35W 100 F20
    Intel Core i5-7500 3.40GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm B0 65W 100 F20
    Intel Core i5-7500T 2.70GHz 6MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm B0 35W 100 F20
    Intel Core i5-7400 3.00GHz 6MB 350 MHz / 1000 MHz KabyLake 14nm B0 65W 100 F20
    Intel Core i5-7400T 2.40GHz 6MB 350 MHz / 1000 MHz KabyLake 14nm B0 35W 100 F20
    Intel Core i3-7350K 4.20GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm S0 60W 100 F20
    Intel Core i3-7320 4.10GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm S0 51W 100 F20
    Intel Core i3-7300 4.00GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz KabyLake 14nm S0 51W 100 F20
    Intel Core i3-7300T 3.50GHz 4MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 35W 100 F20
    Intel Core i3-7100 3.90GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 51W 100 F20
    Intel Core i3-7100T 3.40GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 35W 100 F20
    Intel Pentium G4620 3.70GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 51W 100 F20
    Intel Pentium G4600 3.60GHz 3MB 350 MHz / 1100 MHz KabyLake 14nm S0 51W 100 F20
    Intel Pentium G4600T 3.00GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm S0 35W 100 F20
    Intel Pentium G4560 3.50GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm B0 54W 100 F20
    Intel Pentium G4560T 2.90GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm S0 35W 100 F20
    Intel Celeron G3950 3.00GHz 2MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm S0 51W 100 F20
    Intel Celeron G3930 2.90GHz 2MB 350 MHz / 1050 MHz KabyLake 14nm S0 51W 100 F20
    Intel Celeron G3930T 2.70GHz 2MB 350 MHz / 1000 MHz KabyLake 14nm S0 35W 100 F20
    Intel Core i7-6700K 4.00GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 91W 100 F1
    Intel Core i7-6700 3.40GHz 8MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 65W 100 F1
    Intel Core i7-6700T 2.80GHz 8MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm R0 35W 100 F1
    Intel Core i5-6600K 3.50GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 91W 100 F1
    Intel Core i5-6600 3.30GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 65W 100 F1
    Intel Core i5-6600T 2.70GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm R0 35W 100 F1
    Intel Core i5-6500 3.20GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 65W 100 F1
    Intel Core i5-6500T 2.50GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm R0 35W 100 F1
    Intel Core i5-6400 2.70GHz 6MB 350 MHz / 1200 MHz Skylake 14nm R0 65W 100 F1
    Intel Core i5-6400T 2.20GHz 6MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm R0 35W 100 F1
    Intel Core i3-6320 3.90GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm S0 47W 100 F1
    Intel Core i3-6300 3.80GHz 4MB 350 MHz / 1150 MHz Skylake 14nm S0 47W 100 F1
    Intel Core i3-6300T 3.30GHz 4MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W 100 F1
    Intel Core i3-6100 3.70GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm S0 47W 100 F1
    Intel Core i3-6100T 3.20GHz 3MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W 100 F1
    Intel Pentium G4520 3.60GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm S0 47W 100 F1
    Intel Pentium G4500 3.50GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm S0 47W 100 F1
    Intel Pentium G4500T 3.00GHz 3MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W 100 F1
    Intel Pentium G4400 3.30GHz 3MB 350 MHz / 1000 MHz Skylake 14nm R0 65W 100 F1
    Intel Pentium G4400 3.30GHz 3MB 350 MHz / 1050 MHz Skylake 14nm S0 47W 100 F1
    Intel Pentium G4400T 2.90GHz 3MB 350 MHz / 950 MHz Skylake 14nm S0 35W 100 F1
     




    BÌNH LUẬN PHẢN HỒI
    SẢN PHẨM KHÁC
  • Vui lòng đợi ...

    Đặt mua sản phẩm

    Xem nhanh sản phẩm