Bộ vi xử lí | Hỗ trợ CPU Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Core i3, i5, i7 thế hệ thứ 6 và thế hệ 7 trên socket 1151 |
Chipset | Sử dụng Chipset Intel® B250 Express |
Bộ nhớ RAM | 2 khe cắm DDR4 DIMM hỗ trợ lên tới 32 GB bộ nhớ hệ thống Do giới hạn 32-bit của hệ điều hành Windows, khi cài đặt trên 4 GB bộ nhớ vật lý, kích thước bộ nhớ thực sẽ nhỏ hơn kích thước của bộ nhớ vật lý bộ nhớ được cài đặt. Kiến trúc bộ nhớ kênh đôi Hỗ trợ bộ nhớ DDR4 2400 * / 2133 MHz |
Card đồ họa tích hợp | Bộ xử lý đồ hoạ tích hợp Intel® HD Graphics hỗ trợ: 1 x cổng D-Sub, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200 @ 60 Hz 1 x cổng DVI-D, hỗ trợ độ phân giải tối đa 1920x1200 @ 60 Hz * Cổng DVI-D không hỗ trợ kết nối D-Sub bằng bộ đổi nguồn. 1 x cổng HDMI, hỗ trợ độ phân giải tối đa 4096x2160 @ 24 Hz * Hỗ trợ cho phiên bản HDMI 1.4. Hỗ trợ tối đa 3 màn hình cùng một lúc Bộ nhớ chia sẻ tối đa 1 GB |
Âm thanh | Bộ giải mã Realtek ® ALC887 Âm thanh độ nét cao 2/4 / 5.1 / 7.1-channel * Để cấu hình âm thanh 7,1 kênh, bạn phải sử dụng mô-đun âm thanh mặt trước của HD và cho phép tính năng âm thanh đa kênh thông qua trình điều khiển âm thanh. |
Card mạng LAN | Realtek® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit) |
Khe cắm mở rộng | 1 khe cắm PCI Express x16, chạy ở x16 (PCIEX16) 2 khe cắm PCI Express x1 (Tất cả khe PCI Express đều phù hợp với chuẩn PCI Express 3.0). 1 x PCI slot |
Giao diện lưu trữ | 1 x đầu nối M.2 (Ổ cắm 3, phím M, hỗ trợ SSD 2242/2260/2280 SATA và PCIe x4 / x2) 6 x đầu nối SATA 6Gb / s |
Cổng USB | 6 cổng USB 3.1 Gen 1 (4 cổng ở mặt sau, 2 cổng có sẵn thông qua đầu USB bên trong) 6 cổng USB 2.0 / 1.1 (2 cổng ở mặt sau, 4 cổng có sẵn qua các tiêu đề USB bên trong) |
Kết nối bên trong | 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x CPU fan header 1 x system fan header 6 x SATA 6Gb/s connectors 1 x M.2 Socket 3 connector 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x serial port header 1 x parallel port header 1 x Trusted Platform Module (TPM) header 1 x Clear CMOS jumper |
Kết nối bảng phía sau | 1 x PS/2 keyboard/mouse port 1 x D-Sub port 1 x DVI-D port 1 x HDMI port 4 x USB 3.1 Gen 1 ports 2 x USB 2.0/1.1 ports 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks (Line In, Line Out, Mic In) |
Hệ điều hành | Windows® 10 64-bit (for 7th Generation Intel® Processors) Windows® 10 64-bit / Windows® 8.1 64-bit / Windows® 7 32-bit / 64-bits (for 6th Generation Intel® Processors) * Please download the "Windows USB Installation Tool" from GIGABYTE's website and install it before installing Windows 7. |
CPU hỗ trợ |
|||||||||
Người bán hàng | CPU Model | Tần số | L3 | Tần suất GPU | Tên cốt lõi | Quá trình | Công suất | BCLK | Kể từ phiên bản BIOS |
Cache | |||||||||
Intel | Core i7-7700K | 4.20GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 91W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-7700 | 3.60GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-7700T | 2.90GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7600K | 3.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 91W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7600 | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7600T | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7500 | 3.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7500T | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7400 | 3.00GHz | 6MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-7400T | 2.40GHz | 6MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7350K | 4.20GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 60W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7320 | 4.10GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7300 | 4.00GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7300T | 3.50GHz | 4MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7100 | 3.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-7100T | 3.40GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4620 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4600 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1100 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4600T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4560 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 54W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4560T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3950 | 3.00GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3930 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 1050 MHz | KabyLake | 14nm | 51W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3930T | 2.70GHz | 2MB | 350 MHz / 1000 MHz | KabyLake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-6700K | 4.00GHz | 8MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 91W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-6700 | 3.40GHz | 8MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i7-6700T | 2.80GHz | 8MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6600K | 3.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 91W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6600 | 3.30GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6600T | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6500 | 3.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6500T | 2.50GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6402P | 2.80GHz | 6MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6400 | 2.70GHz | 6MB | 350 MHz / 1200 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Core i5-6400T | 2.20GHz | 6MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6320 | 3.90GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6300 | 3.80GHz | 4MB | 350 MHz / 1150 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6300T | 3.30GHz | 4MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6100 | 3.70GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6100T | 3.20GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Core i3-6098P | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 54W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4520 | 3.60GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4500 | 3.50GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4500T | 3.00GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1000 MHz | Skylake | 14nm | 65W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4400 | 3.30GHz | 3MB | 350 MHz / 1050 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Pentium G4400T | 2.90GHz | 3MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3920 | 2.90GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3900 | 2.80GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 47W | 100 | F1 |
Intel | Celeron G3900T | 2.60GHz | 2MB | 350 MHz / 950 MHz | Skylake | 14nm | 35W | 100 | F1 |
Vui lòng đợi ...